7.1. Пластиковая карта юридического лица и индивидуального предпринимателя (корпоративная) в национальной валюте | |
7.1.1 Выпуск основной/дополнительной карты со сроком действия на 3 года | 80 000 сум с учетом НДС |
7.1.2 Продление срока действия основной/дополнительной карты | 80 000 сум с учетом НДС |
7.1.3 Перевыпуск в случае утери/порчи основной/дополнительной карты | 80 000 сум с учетом НДС |
7.1.4 Перевыпуск в случае технической неисправности основной/дополнительной карты | комиссия не взимается |
7.1.5 Штраф за утерю/порчу основной/дополнительной карты | 80 000 сум с учетом НДС |
7.1.6 Пополнение средств на СКСКС юридического лица/индивидуального предпринимателя (согласно действующему законодательству) | До 50 млн. сум в месяц бесплатно, свыше 0,9% |
7.1.7 Представление выписки по учету средств по корпоративной карте | 50 000 сум с учетом НДС |
7.1.8 Постановка карты в стоп-лист | комиссия не взимается |
7.2 Банковская карта юридического лица и индивидуального предпринимателя в иностранной валюте (Международная) | |
7.2.1 Выпуск (эмиссия) основной/дополнительной карты | |
а) Visa Business | 230 000 сум с учетом НДС |
- неснижаемый остаток и первоначальный взнос (остается неизменным до закрытия карточного счета) | 100 Долларов США |
б) Visa Business для индивидуального предпринимателя | 170 000 сум с учетом НДС |
- неснижаемый остаток и первоначальный взнос (остается неизменным до закрытия карточного счета) | 100 Долларов США |
в) Masterсard Business | 1 200 000 сум с учетом НДС |
Примечание: По банковским картам MasterCard в случае отличия валюты карты от валюты транзакции, временно будет блокироваться сумма в размере 2% | |
7.2.2 Перевыпуск основной/дополнительной карты (окончание срока действия карточки, изменение Ф.И.О. Клиента, утеря/порча карты, утрата пароля, подозрение на совершение мошеннических действий): | |
а) Visa Business | 230 000 сум с учетом НДС |
б) Visa Business для индивидуального предпринимателя | 170 000 сум с учетом НДС |
в) Masterсard Business | 600 000 сум с учетом НДС |
7.2.3 Штраф за утерю/порчу основной/дополнительной карты, а также в случае ее невозврата Клиентом в банк, в т.ч. при подаче заявления на закрытие СКС: | |
а) Visa Business | 230 000 сум с учетом НДС |
б) Visa Business для индивидуального предпринимателя | 170 000 сум с учетом НДС |
в) Masterсard Business | 600 000 сум с учетом НДС |
7.2.4 Обработка транзакций по операциям получения наличности в терминалах или банкоматах другого банка за пределами Республики Узбекистан по карте, эмитированной Национальным банком | 1% от суммы |
7.2.5 Обработка транзакций по операциям безналичной оплаты товаров и услуг, совершенных в инфраструктуре другого банка (терминал/импринтер/банкомат/инфокиоск/интернет и др.), по карте, эмитированной Национальным банком: | |
а) Visa Business | комиссия не взимается |
б) Visa Business для индивидуального предпринимателя | комиссия не взимается |
в) Masterсard Business | Комиссия не взимается |
Примечание: По банковским картам MasterCard в случае отличия валюты карты от валюты транзакции, временно будет блокироваться сумма в размере 2% | |
7.2.6 несение карты в Глобальный стоп-лист по заявлению Клиента | комиссия не взимается |
7.2.7 Возмещение расходов за задержание другим банком карты, эмитированной АО "Узнацбанк" | 1,15 БРВ с учетом НДС |
7.2.8 Возмещение расходов за пересылку банком-эквайером удержанной карты, эмитированной АО "Узнацбанк" | Почтово-телеграфные расходы |
7.2.9 Выдача справки о состоянии счета (выписка со счета) международной карты на официальном бланке Банка | 60 000 сум с учетом НДС |
7.3 Для торгово-сервисных предприятий, обслуживающих Клиентов по карточкам в национальной и иностранной валюте | |
7.3.1 Обработка транзакций торгово-сервисного предприятия проведенных по международным картам (VISA, MasterCard, UnionPay International и др.): - по картам, эмитированным АО «Узнацбанк»; - по картам, эмитированным другими банками Узбекистана; - по картам, эмитированным зарубежными банками | 1% от суммы операции на день получения покрытия от международных платежных систем; 1,5% от суммы операции на день получения покрытия от международных платежных систем; 3% от суммы операции на день получения покрытия от международных платежных систем |
Через POS-терминал, установленный в торгово-сервисном предприятии и ЕPOS-терминал (по проекту электронной коммерции): - по картам, эмитированным АО «Узнацбанк»; - по картам, эмитированным другими банками Узбекистана; - по картам, эмитированным зарубежными банками) | 1% от суммы операции на день получения покрытия от международных платежных систем; 1,5% от суммы операции на день получения покрытия от международных платежных систем; 3% от суммы операции на день получения покрытия от международных платежных систем |
б) Через POS-терминал, установленный в гостиницах | 2,5% от суммы операции на день получения покрытия от международных платежных систем |
7.3.2 Штраф за восстановление информации по транзакциям, на основании подтверждающих документов, представленных торгово-сервисным предприятием | 1% от суммы |
7.3.3 Штраф за утерю и/или поломку торгового терминала, не подлежащего ремонту | Фактическая стоимость изготовления терминала + 1,15 БРВ с учетом НДС |
7.3.4 Обработка (эквайринг) операций предприятий торговли и обслуживания, осуществляемых с использованием платежной системы HUMO/UZCARD | |
а) По картам «HUMO»/«UzCard» | 0,2% от суммы |
б) По международным картам VISA, MasterCard и UPI, через платёжную систему «HUMO». | 1% от суммы операции. При обслуживании международных карт (VISA и MasterCard) со счета карты дополнительно к комиссии, указанной в данном разделе, взимается комиссия в размере 1,5%. За исключением международных карт Visa выпущенных на территории Республики Узбекистан |
в) По международным картам VISA, MasterCard и UPI, через платёжную систему «UzCard». | 1% от суммы операции. При обслуживании международных карт (VISA и MasterCard) со счета карты дополнительно к комиссии, указанной в данном разделе, взимается комиссия в размере 2%. За исключением международных карт Visa выпущенных на территории Республики Узбекистан |
г) По международным картам МИР через платёжную систему «UzCard» | 0,5% от суммы операции |
д) Для платежных операций за продукцию, работы и услуги на предприятиях торговли с использованием "Tez QR" через платежную систему "UZCARD" Действует с 1 мая 2024 г. | 1% от суммы |
7.3.5 Обработка транзакций торгово-сервисного предприятия, проведенных через E-POS терминал Узнацбанка* | |
а) По сумовым пластиковым картам UzCard | 0,8% от суммы |
б) По сумовым пластиковым картам HUMO/Visa UZS/электронный кошелек UZS | 0,5% от суммы |
* При оплате данной услуги самим ТСП комиссия, указанная в подпункте 4.1.11 раздела на 5 «Предоставление дистанционных услуг» Тарифа комиссионного вознаграждения по обслуживанию физических лиц», с клиента не взимается | |
7.3.6 Обработка транзакций торгово-сервисного предприятия, проведенных по системе «QR-Online» | 0,15 % от суммы |
7.3.7 Обработка транзакций торгово-сервисного предприятия, проведенных по локальным картам (UzCard, HUMO и др.), по проекту электронной коммерции | не менее 1% от суммы |
7.3.8 Подключение (регистрация) к фискальному модулю и обслуживание онлайн касс | 1% от суммы |
7.3.9 Стоимость месячной аренды торгового терминала для субъектов малого бизнеса (при ежемесячном обороте более 100 000 сум) | Комиссия не взимается |
7.3.10 Стоимость месячной аренды торгового терминала для субъектов малого бизнеса (при ежемесячном обороте менее 100 000 сум) Терминалы, неактивные в течение 6 месяцев, будут изъяты у клиента | 15% БРВ с учетом НДС |
Тарификация начинает действовать с 10.06.2024.г | |