Предварительные условия выпуска корпоративных облигаций Национального банка ВЭД РУ 35 000 000 000 сум
УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ: | |
Условия | V – эмиссия |
Эмитент | Национальный банк ВЭД РУ |
Вид ценных бумаг | Облигации безналичные процентные |
Номинальная стоимость Облигации | 1 000 000 Сум |
Количество Облигаций в выпуске | 35 000 штук |
Общая номинальная стоимость | 35 000 000 000 сум |
Процент | 10,5 % годовых |
Способ первичного размещения | Открытая подписка среди неограниченного числа инвесторов |
Форма выпуска | именные, процентные, субординированные облигации в бездокументарной форме |
Срок обращения | 3 600 дней со дня начала первичного размещения эмиссии |
Процент | 10,5 % годовых |
Количество промежуточных периодов | Срок обращения облигаций состоит из 40 промежуточных периодов. Каждый промежуточный период равен 90 календарным дням. |
Периодичность выплаты купонного процента | Каждые 90 календарных дней |
Срок выплаты купонного процента | Выплата начисленных процентов осуществляется после окончания каждого промежуточного периода в течении 5 дней. |
Права владельца облигации | Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владелец облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальную стоимость облигаций. Владелец облигаций имеет право на получение процентного дохода в виде годового процента от номинальной стоимости облигаций. В случае реорганизации Национального банка ВЭД РУ владелец облигаций вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств по облигациям и возмещения убытков. В случае ликвидации Национального банка ВЭД РУ, владелец облигации вправе получить причитающие денежные средства только после удовлетворения требований всех депозиторов. Национальный банк ВЭД РУ обязуется обеспечить владельцам облигаций возврат средств инвестирования в случае признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Владелец облигаций имеет право свободно продавать и иным способом отчуждать облигации. Владелец облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.;
|
Условия размещения эмиссионных ценных бумаг | Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки среди потенциального неограниченного числа инвесторов – юридических лиц резидентов Республики Узбекистан. Срок размещения облигаций не более 365 дней со дня государственной регистрации решения о выпуске. Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации банком сообщения о государственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в решении о выпуске и проспекте эмиссии. Дата начала размещения облигаций – пятнадцатый день после даты публикации о государственной регистрации настоящего выпуска облигаций. |
Место продажи облигаций при первичном размещении | Размещение облигаций осуществляется путем заключения сделок по купле - продаже Облигаций на биржевом рынке (РФБ «Тошкент») и/или на внебиржевом организованном рынке (ЗАО «Элсис-Савдо»), в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан; |
Форма оплаты облигаций | Денежные средства в оплату за облигации будут перечисляться согласно заключенным сделкам по купле-продаже облигаций, единовременным платежом, в безналичном порядке, в денежной единице Республики Узбекистан (сум); |
Условия погашения облигаций. | Погашение облигаций осуществляется на 3601 (три тысячи шестьсот первый) день, с даты начала размещения облигаций. Если дата выплаты суммы погашения приходится на выходной день для банковских расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за этими днями. Выплата денежных средств владельцам Облигаций при погашении выпуска облигаций производится путем перечисления денежных средств в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию «на дату (3600-ый день с даты начала размещения) составления списка владельцев облигаций».
|
Возможность и условия досрочного погашения облигаций | Досрочное погашение облигаций возможно в следующих случаях: - признания регистрирующим органом данного выпуска несостоявшимся. - признания судом данного выпуска недействительным. - реорганизации или ликвидации Национального банка ВЭД РУ. Выкуп субординированных облигаций с целью дальнейшего погашения осуществляется с начала 21-го (1890 день), 25-го (2250 день), 29-го (2610 день), 33-го (2970 день) и 37-го (3330 день) процентного периода обращения облигаций в порядке установленном законодательством по 20% (7 млрд. сум) от общего объема выпуска облигаций. |
Депозитарий | Центральный депозитарий ценных бумаг |
График промежуточных выплат процентного дохода
V эмиссия
Порядковый номер промежуточного периода | Дата начала промежуточного периода | Дата окончания промежуточного периода | Дата, за которую будет сформирован Реестр для выплаты дохода |
1 | 20.11.2012 | 17.02.2013 | 17.02.2013 |
2 | 18.02.2013 | 18.05.2013 | 18.05.2013 |
3 | 19.05.2013 | 16.08.2013 | 16.08.2013 |
4 | 17.08.2013 | 14.11.2013 | 14.11.2013 |
5 | 15.11.2013 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
6 | 13.02.2014 | 13.05.2014 | 13.05.2014 |
7 | 14.05.2014 | 11.08.2014 | 11.08.2014 |
8 | 12.08.2014 | 09.11.2014 | 09.11.2014 |
9 | 10.11.2014 | 07.02.2015 | 07.02.2015 |
10 | 08.02.2015 | 08.05.2015 | 08.05.2015 |
11 | 09.05.2015 | 06.08.2015 | 06.08.2015 |
12 | 07.08.2015 | 04.11.2015 | 04.11.2015 |
13 | 05.11.2015 | 02.02.2016 | 02.02.2016 |
14 | 03.02.2016 | 02.05.2016 | 02.05.2016 |
15 | 03.05.2016 | 31.07.2016 | 31.07.2016 |
16 | 01.08.2016 | 29.10.2016 | 29.10.2016 |
17 | 30.10.2016 | 27.01.2017 | 27.01.2017 |
18 | 28.01.2017 | 27.04.2017 | 27.04.2017 |
19 | 28.04.2017 | 26.07.2017 | 26.07.2017 |
20 | 27.07.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 |
21 | 25.10.2017 | 22.01.2018 | 22.01.2018 |
22 | 23.01.2018 | 22.04.2018 | 22.04.2018 |
23 | 23.04.2018 | 21.07.2018 | 21.07.2018 |
24 | 22.07.2018 | 19.10.2018 | 19.10.2018 |
25 | 20.10.2018 | 17.01.2019 | 17.01.2019 |
26 | 18.01.2019 | 17.04.2019 | 17.04.2019 |
27 | 18.04.2019 | 16.07.2019 | 16.07.2019 |
28 | 17.07.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 |
29 | 15.10.2019 | 12.01.2020 | 12.01.2020 |
30 | 13.01.2020 | 11.04.2020 | 11.04.2020 |
31 | 12.04.2020 | 10.07.2020 | 10.07.2020 |
32 | 11.07.2020 | 08.10.2020 | 08.10.2020 |
33 | 09.10.2020 | 06.01.2021 | 06.01.2021 |
34 | 07.01.2021 | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
35 | 07.04.2021 | 05.07.2021 | 05.07.2021 |
36 | 06.07.2021 | 03.10.2021 | 03.10.2021 |
37 | 04.10.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2022 |
38 | 02.01.2022 | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
39 | 02.04.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 |
40 | 01.07.2022 | 28.09.2022 | 28.09.2022 |